
Top Sleuths
The best of the best, tabulated daily.Last 30 Days
By Percentage | |||
---|---|---|---|
![]() |
yomama420 | — | 81% |
![]() |
James40089 | — | 80% |
![]() |
Read5240 | — | 74% |
4 | huevon11 | N/A | 60% |
5 | me123you456us | +15 | 55% |
6 | aliceonmyhead | — | 55% |
7 | wnnawing | -2 | 53% |
8 | Shazsmith | +1 | 47% |
9 | Eddien | +2 | 47% |
10 | Crunchygoblin | -3 | 44% |
By Points | |||
---|---|---|---|
![]() |
Read5240 | — | 553 |
![]() |
zyxwvut | +1 | 304 |
![]() |
wnnawing | -1 | 277 |
4 | Eddien | — | 268 |
5 | huevon11 | N/A | 177 |
6 | kataylor20 | +3 | 173 |
7 | pbachynski | N/A | 160 |
8 | mjwang | -1 | 136 |
9 | aliceonmyhead | +3 | 121 |
10 | James40089 | -4 | 120 |
Last 12 Months
By Percentage | |||
---|---|---|---|
![]() |
Read5240 | — | 74% |
![]() |
Cygnet | — | 65% |
![]() |
darylwaites2 | — | 63% |
4 | DetectiveSawahhh | — | 61% |
5 | mousequiton | — | 60% |
6 | theamazingsplit | — | 56% |
7 | Annihow | — | 54% |
8 | wnnawing | — | 54% |
9 | jcurt22 | — | 51% |
10 | spookybish | — | 51% |
By Points | |||
---|---|---|---|
![]() |
wnnawing | — | 1,524 |
![]() |
theamazingsplit | — | 1,186 |
![]() |
NCsteelcowgirl | — | 947 |
4 | darylwaites2 | — | 870 |
5 | Gotcha | — | 745 |
6 | Read5240 | — | 663 |
7 | Frenzic | — | 649 |
8 | kimbo | — | 572 |
9 | Superken111 | — | 537 |
10 | caitrinb | — | 532 |
Notice: Top Sleuth statistics are generated each night upon release of each mystery's solution and point tabulations.